01.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 1306 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 759 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 130 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1356 |
 |
Physiotherapie Stoye Müller | 600 |
 |
Physiotherapie Stoye Müller | 364 |
 |
Zahnärztin Grit Essig | 1102 |
 |
02.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 882 |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 709 |
 |
Sanitätshaus Alippi | 1415 |
 |
Sanitätshaus Alippi | 305 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 493 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 456 |
 |
Physiotherapie A. Kraus | 164 |
 |
03.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Autohaus Willibald Müller | 1422 |
 |
Physiotherapie A. Kraus | 890 |
 |
Modehaus Fischer | 296 |
 |
Modehaus Fischer | 1433 |
 |
Modehaus Fischer | 1145 |
 |
Altstadtkneipe Nr. 2 | 189 |
 |
04.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 705 |
 |
Eisdiele Matteo | 60 |
 |
Eisdiele Matteo | 517 |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 1432 |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 1229 |
 |
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 797 |
 |
05.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Griechisches Restaurant Rhodos | 248 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 775 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1223 |
 |
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 246 |
 |
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 1084 |
 |
06.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 460 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 678 |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 1480 |
 |
Zahnarzt Marco Mathys | 354 |
 |
Zahnarzt Marco Mathys | 408 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 409 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 286 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1385 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 250 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 905 |
 |
07.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Sportstudio Schweiger | 329 |
 |
Sportstudio Schweiger | 1071 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 391 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 772 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 884 |
 |
Hosen Stall | 1118 |
 |
Hosen Stall | 575 |
 |
Hosen Stall | 56 |
 |
08.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Bosse & Bau GmbH | 572 |
 |
Bosse & Bau GmbH | 1224 |
 |
Fahrrad Ryl | 1439 |
 |
Fahrrad Ryl | 475 |
 |
Ford Autohaus Gegner Eilenburg | 5 |
 |
Ford Autohaus Gegner Eilenburg | 955 |
 |
09.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 1104 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 90 |
 |
URLAUB - meehr Bar | 1038 |
 |
URLAUB - meehr Bar | 293 |
 |
URLAUB - meehr Bar | 37 |
 |
GSVE Delitzsch | 874 |
 |
GSVE Delitzsch | 730 |
 |
GSVE Delitzsch | 1019 |
 |
10.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 440 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 886 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 1217 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 902 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 118 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 1221 |
 |
11.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 366 |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 692 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 1440 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 467 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 858 |
 |
pick up - Der Jeansladen | 1159 |
 |
pick up - Der Jeansladen | 1492 |
 |
12.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 405 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 539 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 1045 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 632 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 842 |
 |
Epperlein Optik | 1003 |
 |
13.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 15 |
 |
Hair&Beauty | 269 |
 |
Hair&Beauty | 1258 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 6 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 123 |
 |
Firma La Belle | 1423 |
 |
Firma La Belle | 845 |
 |
14.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 229 |
 |
Autohaus Willibald Müller | 638 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 261 |
 |
LVZ Delitzsch | 1468 |
 |
LVZ Delitzsch | 988 |
 |
LVZ Delitzsch | 1076 |
 |
15.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 345 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 1010 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 163 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 735 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 1109 |
 |
Firma La Belle | 147 |
 |
Firma La Belle | 79 |
 |
16.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 1027 |
 |
Freddy Hempel | 876 |
 |
Freddy Hempel | 544 |
 |
Freddy Hempel | 1122 |
 |
Kosmetik-Oase Kießling | 101 |
 |
Physiotherapie Irmgard Köhler | 630 |
 |
17.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 1120 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 1351 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 541 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 19 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 604 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 1418 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 482 |
 |
Buchhandlung Engler | 91 |
 |
18.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Epperlein Optik | 1386 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 507 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 1105 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 36 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 53 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1046 |
 |
19.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 1112 |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 693 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1500 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1128 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 490 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 784 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 559 |
 |
Zahnärztin Grit Essig | 141 |
 |
Autohaus Haselbach | 1482 |
 |
Autohaus Haselbach | 536 |
 |
20.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Autohaus Willibald Müller | 703 |
 |
Wappenapotheke | 1082 |
 |
Wappenapotheke | 1211 |
 |
Möbel-Beck | 896 |
 |
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 992 |
 |
21.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 1111 |
 |
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 402 |
 |
GSVE Delitzsch | 537 |
 |
GSVE Delitzsch | 966 |
 |
Friseurstube Anita Loeper | 1198 |
 |
Kosmetiksalon „Rundum schön“ | 253 |
 |
22.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Physiotherapie Anja Waack | 1459 |
 |
Firma Süpple | 244 |
 |
Firma Süpple | 508 |
 |
GSVE Delitzsch | 1015 |
 |
GSVE Delitzsch | 530 |
 |
GSVE Delitzsch | 50 |
 |
GSVE Delitzsch | 985 |
 |
GSVE Delitzsch | 374 |
 |
23.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Wappenapotheke | 1278 |
 |
Wappenapotheke | 669 |
 |
Wappenapotheke | 161 |
 |
Wunderschön Kosmetik | 1445 |
 |
pick up - Der Jeansladen | 617 |
 |
pick up - Der Jeansladen | 96 |
 |
24.12.2021
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 1079 |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 591 |
 |
Stadtwerke Delitzsch | 340 |
 |
Wunderschön Kosmetik | 1 |
 |