01.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 235 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 127 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1361 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 713 |
 |
Physiotherapie Stoye Müller | 41 |
 |
Physiotherapie Stoye Müller | 1240 |
 |
Zahnärztin Grit Essig | 550 |
 |
02.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 29 |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 1156 |
 |
Sanitätshaus Alippi | 22 |
 |
Sanitätshaus Alippi | 635 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 1236 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 424 |
 |
Physiotherapie A. Kraus | 42 |
 |
03.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Autohaus Willibald Müller | 1144 |
 |
Physiotherapie A. Kraus | 594 |
 |
Modehaus Fischer | 413 |
 |
Modehaus Fischer | 1223 |
 |
Altstadtkneipe Nr. 2 | 819 |
 |
04.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 334 |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 1018 |
 |
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 321 |
 |
Eisdiele Matteo | 378 |
 |
Eisdiele Matteo | 1226 |
 |
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 880 |
 |
05.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Griechisches Restaurant Rhodos | 486 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1420 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 159 |
 |
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 240 |
 |
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 92 |
 |
06.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 762 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 245 |
 |
Zahnarzt Marco Mathys | 1169 |
 |
Zahnarzt Marco Mathys | 443 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 622 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1452 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 94 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 178 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1406 |
 |
07.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Sportstudio Schweiger | 551 |
 |
Sportstudio Schweiger | 491 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 1268 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 71 |
 |
1. Golf Club Leipzig | 364 |
 |
Hosen Stall | 1011 |
 |
Hosen Stall | 893 |
 |
Hosen Stall | 909 |
 |
08.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Bosse & Bau GmbH | 28 |
 |
Bosse & Bau GmbH | 878 |
 |
Fahrrad Ryl | 806 |
 |
Fahrrad Ryl | 1230 |
 |
Ford Autohaus Gegner Eilenburg | 609 |
 |
09.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
URLAUB - meehr Bar | 815 |
 |
URLAUB - meehr Bar | 1283 |
 |
URLAUB - meehr Bar | 370 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 32 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 1464 |
 |
GSVE Delitzsch | 905 |
 |
GSVE Delitzsch | 483 |
 |
GSVE Delitzsch | 1469 |
 |
10.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 319 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 150 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 1320 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 729 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 527 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 567 |
 |
11.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 1436 |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 659 |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 489 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 1153 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 576 |
 |
Autohaus Meißner & Zahn | 927 |
 |
12.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 1422 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 1449 |
 |
Glocke Schwimmbadtechnik | 45 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 69 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 1049 |
 |
Epperlein Optik | 276 |
 |
13.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 65 |
 |
Hair&Beauty | 1455 |
 |
Hair&Beauty | 802 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 590 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 1335 |
 |
Firma La Belle | 167 |
 |
Firma La Belle | 386 |
 |
14.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
REWE Delitzsch | 1126 |
 |
Autohaus Willibald Müller | 896 |
 |
LVZ Delitzsch | 348 |
 |
LVZ Delitzsch | 1253 |
 |
LVZ Delitzsch | 736 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 135 |
 |
15.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 1331 |
 |
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 957 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 153 |
 |
Firma La Belle | 1342 |
 |
Firma La Belle | 141 |
 |
16.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 978 |
 |
Hotel Zum Weißen Roß | 1445 |
 |
Freddy Hempel | 211 |
 |
Freddy Hempel | 78 |
 |
Freddy Hempel | 1415 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 155 |
 |
Meemken Wurstwaren GmbH & Co. KG | 882 |
 |
Kosmetik-Oase Kießling | 1490 |
 |
17.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 305 |
 |
Praxis ERLOTRAIN | 580 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 1248 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 411 |
 |
Heizungstechnik Sandmann | 945 |
 |
Buchhandlung Engler | 1060 |
 |
18.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Epperlein Optik | 300 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 50 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1065 |
 |
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 229 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 58 |
 |
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 1390 |
 |
19.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 457 |
 |
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 400 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1090 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 541 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 7 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1100 |
 |
BAS Barthel Arbeitsschutz | 17 |
 |
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 80 |
 |
Zahnärztin Grit Essig | 1384 |
 |
20.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Autohaus Haselbach | 16 |
 |
Autohaus Haselbach | 35 |
 |
Stadtwerke Delitzsch | 1369 |
 |
Modehaus Fischer | 48 |
 |
Möbel-Beck | 983 |
 |
21.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 1033 |
 |
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 730 |
 |
GSVE Delitzsch | 236 |
 |
GSVE Delitzsch | 1047 |
 |
Friseurstube Anita Loeper | 56 |
 |
Kosmetiksalon „Rundum schön“ | 184 |
 |
22.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Firma Süpple | 1294 |
 |
Firma Süpple | 214 |
 |
Physiotherapie Anja Waack | 85 |
 |
GSVE Delitzsch | 1082 |
 |
GSVE Delitzsch | 678 |
 |
GSVE Delitzsch | 290 |
 |
GSVE Delitzsch | 1214 |
 |
GSVE Delitzsch | 536 |
 |
23.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Bosse & Bau GmbH | 12 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1309 |
 |
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 23 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 940 |
 |
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 1148 |
 |
Wunderschön Kosmetik | 652 |
 |
24.12.2022
|
Sponsor | Gewinnernr |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 200 |
 |
Volksbank Delitzsch eG | 1343 |
 |
Stadtwerke Delitzsch | 934 |
 |
Wunderschön Kosmetik | 37 |
 |
Porta Möbel Wiedemar | 1307 |
 |
| |
 |
| |
 |