01.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
REWE Delitzsch | 979 |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1240 |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 424 |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 836 |
|
Physiotherapie Stoye Müller | 1429 |
|
Physiotherapie Stoye Müller | 805 |
|
Zahnärztin Grit Essig | 1358 |
|
02.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 904 |
|
Sanitätshaus Alippi | 1011 |
|
Sanitätshaus Alippi | 228 |
|
Physiotherapie A. Kraus | 549 |
|
03.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Autohaus Willibald Müller | 1393 |
|
Physiotherapie A. Kraus | 1328 |
|
Modehaus Fischer | 519 |
|
Modehaus Fischer | 359 |
|
Altstadtkneipe Nr. 2 | 46 |
|
04.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Volksbank Delitzsch eG | 1013 |
|
Volksbank Delitzsch eG | 454 |
|
Restaurant „Zur Schloßwache“ | 414 |
|
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 97 |
|
05.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Griechisches Restaurant Rhodos | 132 |
|
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 831 |
|
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1421 |
|
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 401 |
|
Baum- und Rosenschule Oswald Müller | 1220 |
|
06.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1150 |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 393 |
|
Zahnarzt Marco Mathys | 118 |
|
Zahnarzt Marco Mathys | 1409 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 92 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 562 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1418 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 356 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 182 |
|
07.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Sportstudio Schweiger | 555 |
|
Sportstudio Schweiger | 695 |
|
1. Golf Club Leipzig | 737 |
|
1. Golf Club Leipzig | 282 |
|
1. Golf Club Leipzig | 1122 |
|
Hosen Stall | 326 |
|
Hosen Stall | 813 |
|
Hosen Stall | 1002 |
|
08.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Bosse & Bau GmbH | 1267 |
|
Bosse & Bau GmbH | 8 |
|
Fahrrad Ryl | 315 |
|
Fahrrad Ryl | 1354 |
|
Ford Autohaus Gegner Eilenburg | 733 |
|
09.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
URLAUB - meehr Bar | 336 |
|
URLAUB - meehr Bar | 1372 |
|
URLAUB - meehr Bar | 96 |
|
Stadtwerke Delitzsch | 795 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 545 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 1339 |
|
GSVE Delitzsch | 781 |
|
GSVE Delitzsch | 1001 |
|
GSVE Delitzsch | 875 |
|
10.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Hotel Zum Weißen Roß | 632 |
|
Glocke Schwimmbadtechnik | 859 |
|
Glocke Schwimmbadtechnik | 1020 |
|
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 1460 |
|
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 5 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 63 |
|
11.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 711 |
|
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 1461 |
|
Hotel Zum Weißen Roß | 613 |
|
Autohaus Meißner & Zahn | 183 |
|
Autohaus Meißner & Zahn | 1207 |
|
Autohaus Meißner & Zahn | 486 |
|
12.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
REWE Delitzsch | 434 |
|
Glocke Schwimmbadtechnik | 1198 |
|
Glocke Schwimmbadtechnik | 279 |
|
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 1413 |
|
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 289 |
|
Epperlein Optik | 478 |
|
13.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
REWE Delitzsch | 238 |
|
Hair&Beauty | 136 |
|
Hair&Beauty | 827 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 1085 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 899 |
|
Firma La Belle | 971 |
|
Firma La Belle | 1141 |
|
14.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
REWE Delitzsch | 646 |
|
Autohaus Willibald Müller | 1326 |
|
LVZ Delitzsch | 565 |
|
LVZ Delitzsch | 925 |
|
LVZ Delitzsch | 1089 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 344 |
|
15.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 333 |
|
Ristorante-Pizzeria „ROMA“ | 1306 |
|
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 780 |
|
Firma La Belle | 1192 |
|
Firma La Belle | 482 |
|
16.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Hotel Zum Weißen Roß | 184 |
|
Hotel Zum Weißen Roß | 1268 |
|
Freddy Hempel | 572 |
|
Freddy Hempel | 1057 |
|
Freddy Hempel | 591 |
|
Kosmetik-Oase Kießling | 23 |
|
17.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Praxis ERLOTRAIN | 1229 |
|
Praxis ERLOTRAIN | 966 |
|
Heizungstechnik Sandmann | 1105 |
|
Heizungstechnik Sandmann | 448 |
|
Heizungstechnik Sandmann | 829 |
|
Buchhandlung Engler | 114 |
|
18.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Epperlein Optik | 199 |
|
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 1156 |
|
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 49 |
|
Kreiskrankenhaus Delitzsch | 872 |
|
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 1320 |
|
Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch | 649 |
|
19.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 1 |
|
Heko Sicherheitstechnik und Schlüsselservice GmbH | 1291 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 421 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1362 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 745 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 156 |
|
BAS Barthel Arbeitsschutz | 1360 |
|
Zahnärztin Grit Essig | 890 |
|
Delitzscher Sport- und Wellnessclub (DSWC) | 314 |
|
20.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Möbel-Beck | 511 |
|
Autohaus Haselbach | 298 |
|
Autohaus Haselbach | 1399 |
|
Modehaus Fischer | 706 |
|
21.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 1424 |
|
Zweiradteam Krippner & Wernicke | 668 |
|
GSVE Delitzsch | 1314 |
|
GSVE Delitzsch | 169 |
|
Friseurstube Anita Loeper | 782 |
|
Kosmetiksalon „Rundum schön“ | 202 |
|
22.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Firma Süpple | 138 |
|
Firma Süpple | 1246 |
|
Physiotherapie Anja Waack | 1062 |
|
GSVE Delitzsch | 969 |
|
GSVE Delitzsch | 61 |
|
GSVE Delitzsch | 1142 |
|
GSVE Delitzsch | 868 |
|
GSVE Delitzsch | 432 |
|
Stadtwerke Delitzsch | 716 |
|
23.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 1187 |
|
NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V. | 284 |
|
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 309 |
|
UK Schwimmbadtechnik GmbH | 1388 |
|
Bosse & Bau GmbH | 231 |
|
24.12.2023
|
Sponsor | Gewinnernr |
|
Volksbank Delitzsch eG | 468 |
|
Volksbank Delitzsch eG | 505 |
|
Wunderschön Kosmetik | 1498 |
|
Sparkassen-Versicherung Sachsen | 905 |
|